On Cloud Schuhe,On Cloud,On Deutschland,On Schuhe Damen,On Schuhe Herren
On Cloudvista-Midnight | Copper-Fur Damen
  • On Cloudvista-Midnight | Copper-Fur Damen
  • On Cloudvista-Midnight | Copper-Fur Damen
  • On Cloudvista-Midnight | Copper-Fur Damen

On Cloudvista-Midnight | Copper-Fur Damen

€146.93  €90.74
Sie sparen 38% !

Bitte wählen Sie:

Qty:
  • Beschreibung
  • Bewertungen
  • Größentabelle
Der leichte und vielseitige Trailrunning-Schuh fur gut gedampften Komfort. Dein Ticket fur die Trails.

Wichtige Details
Gewicht: 235g

CloudTec fur vielseitige Performance und Beweglichkeit

Ultraleichtes Obermaterial fur maximalen Komfort

Geschlossene Aussensohle mit Missiongrip-Traktion

Speedboard fur naturlicheres Abrollgefuhl

Helion-Superfoam fur bessere Dampfung

Leichte Sohle fur ein Extra an Beweglichkeit und Komfort
Wählen Sie ein Ranking für diesen Artikel. 1 Stern ist die schlechteste und 5 Sterne ist die beste.

*

HINWEIS: HTML-Tags sind nicht erlaubt.
HINWEIS: Bewertungen bedürfen der vorherigen Zustimmung, bevor sie angezeigt werden

Schuh Größentabelle

Women Size Chart   Men Size Chart
US UK EU   US UK EU
5 3 36   7 6.5 40
5.5 3.5 36.5   7.5 7 40.5
6 4 37   8 7.5 41
6.5 4.5 37.5   8.5 8 42
7 5 38   9 8.5 42.5
7.5 5.5 38.5   9.5 9 43
8 6 39   10 9.5 44
8.5 6.5 40   10.5 10 44.5
9 7 41   11 10.5 45
9.5 7.5 41.5   11.5 11 46
10 8 42   12 11.5 47
10.5 8.5 42.5   12.5 12 47.5
11 9 43   13 12.5 48
  14 13.5 49

Fülle die Augen

On Cloud 5-Undyed-White | White-Fur Damen
On Cloudstratus 3-Metal | Wisteria-Fur Damen
On Cloudnova Z5 Rush-Black | White-Fur Damen
On Cloudrunner-Frost | Aloe-Fur Damen
On Cloud X 3-Midnight | Heron-Fur Damen
On Cloudroam Waterproof-Savannah | Ivory-Fur Damen
On Cloudtilt LOEWE-Wild Rose-Fur Damen
On Cloudtilt LOEWE-All Black-Fur Damen